+0.03%
市值 | $ 17,569.39 亿 |
---|---|
24小时涨幅 | +0.03% |
全网算力 | 906.69 EH/s |
日产出 | 0.00000053 BTC / T |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
已完成 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
+580.24% |
+0.11%
市值 | $ 2.28 亿 |
---|---|
24小时涨幅 | +0.11% |
全网算力 | 3.11 KH/s |
日产出 | 0.21580310 DCR / G |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
暂无减半预期 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
-99.55% |
0.00%
市值 | $ 70.33 亿 |
---|---|
24小时涨幅 | 0.00% |
全网算力 | 2.41 KH/s |
日产出 | 0.00000145 LTC / M |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
暂无减半预期 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
-99.54% |
-0.00%
市值 | $ 63.96 亿 |
---|---|
24小时涨幅 | -0.00% |
全网算力 | 3.83 EH/s |
日产出 | 0.00013983 BCH / T |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
已完成 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
-54.02% |
+0.03%
市值 | $ 0.00 亿 |
---|---|
24小时涨幅 | +0.03% |
全网算力 | 7.70 GH/s |
日产出 | 0.00018877 ZEC / K |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
已完成 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
+27.91% |
0.00%
市值 | $ 4.09 亿 |
---|---|
24小时涨幅 | 0.00% |
全网算力 | 2.68 PH/s |
日产出 | 0.00018864 DASH / G |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
已完成 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
-52.98% |
-0.01%
市值 | $ 34.15 亿 |
---|---|
24小时涨幅 | -0.01% |
全网算力 | 286.95 TH/s |
日产出 | 0.00004307 ETC / M |
全网减半时间 公链会有减半的周期,保持币的价值提升,历史上的减半后行情都有大涨。 |
暂无减半预期 |
全网算力收益波动 全网算力是因矿机的增加与减少,从而影响平均分配的收益,算力减少,平均收益会增加,算力增加则平均收益减少。 |
+58.47% |
比特币矿箱-1.6MW (432 机位) | 现货价格 $180,000(美国交货) | 45天期货价格 $140,000(美国交货) |
40尺移动矿箱报价单 |
||||||
项目名称:40尺美标移动矿箱 | ||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
一 | 箱体 | 11950*2300*2980 | 套 | 1 | ||
箱体配置 | 机架 | 2000*380*2890*8层 | 组 | 6 | ||
水帘 | ㎡ | 27 | ||||
自由开启百叶窗 | 1370*2730 | ㎡ | 36 | |||
安全逃生门 | 樘 | 1 | ||||
安全逃生锁 | 把 | 1 | ||||
冷热隔离布 | 防火布 | 平米 | 32 | |||
矿箱雨棚 | 热风区 | 1 | 面 | |||
水帘面 | 1 | 面 | ||||
电器配置清单 | ||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 认证 |
1#XL-21 动力柜 |
塑壳断路器 | M5S800T3 | 只 | 2 | 诺雅克 | UL |
电流互感器 | ECH60-800 800/5 0.2 | 只 | 6 | 一创电子 | UL | |
三相多功能数显表 | sfere100 415/240V 5A | 只 | 2 | 斯菲尔 | UL | |
电涌保护器 | PE385-40M2-31R | 只 | 2 | PTG | UL | |
塑壳断路器 | M1S150T3 | 只 | 12 | 诺雅克 | UL | |
信号灯 | Ex9IL-22 红色220V | 只 | 12 | 诺雅克 | UL | |
小型断路器 | B1N3C32(控制自耦变压器) | 只 | 1 | 诺雅克 | UL | |
自耦变压器 | JCY-500VA 415/120V | 只 | 1 | 九川 | UL | |
小型断路器 | B1N1C16(控制监控、电脑等) | 只 | 2 | 诺雅克 | UL | |
动力柜体 | 1000*450*2200 | 个 | 1 | 华达 | ||
主铜排 | TMY-3(40x8)+2(40*10) | kg | 46 | 华达 | ||
支铜排 | TMY-15x3 | kg | 4.80 | 华达 | ||
一次线缆 | BV- | 项 | 1 | 易初 | UL | |
二次线缆 | BVR-2.5mm²、1mm² | 项 | 1 | 易初 | UL | |
辅 材 | 台 | 1 | ||||
柜内电器装配费 | 台 | 1 | ||||
控制柜1# | 台 | 1 | ||||
2#XL-21 动力柜 |
塑壳断路器 | M5S800T3 | 只 | 2 | 诺雅克 | UL |
电流互感器 | ECH60-800 800/5 0.2 | 只 | 6 | 一创电子 | UL | |
三相多功能数显表 | sfere100 415/240V 5A | 只 | 2 | 斯菲尔 | UL | |
电涌保护器 | PE385-40M2-31R | 只 | 2 | PTG | UL | |
塑壳断路器 | M1S150T3 | 只 | 12 | 诺雅克 | UL | |
信号灯 | Ex9IL1H4 红色220V | 只 | 12 | 诺雅克 | UL | |
动力柜体 | 1000*450*2200 | 个 | 1 | 华达 | ||
主铜排 | TMY-3(40x8)+2(40*10) | kg | 46 | 华达 | ||
支铜排 | TMY-15x3 | kg | 4.80 | 华达 | ||
一次线缆 | BV- | 项 | 1 | 易初 | UL | |
二次线缆 | BVR-2.5mm²、1mm² | 项 | 1 | 易初 | UL | |
辅 材 | 台 | 1 | ||||
柜内电器装配费 | 台 | 1 | ||||
控制柜2# | ||||||
其他 | PDU插排 | 长1800、20位插口两端接电 | 只 | 24 | 华达 | |
条形交换机 | 长1800 22口 | 只 | 24 | 华达 | ||
电缆线 红 | UL1015/5AWG | 米 | 320 | 易初 | UL | |
电缆线 蓝 | UL1015/5AWG | 米 | 320 | 易初 | UL | |
电缆线 白 | UL1015/5AWG | 米 | 320 | 易初 | UL | |
电缆线 黑 | UL1015/5AWG | 米 | 320 | 易初 | UL | |
接地线 | 2.5平方 | 米 | 320 | 易初 | UL | |
线鼻子 | 个 | 96 | 乐清 | |||
LED智能灯 | 120V充电吸顶灯 | 个 | 6 | LED | ||
网线 | 根 | 432 | 互联互通 | |||
电缆线槽 | 米 | 12 | 乐清 | |||
预装配 | 检测试验 | 项 | 1 | |||
耗材 | 焊锡、线鼻子、热缩套等 | 套 | 1 | |||
装车转运 | 套 | 1 | ||||
计划利润 | 套 | 1 | ||||
出具13%增值税专用发票,税率按7%收取 | ||||||
备注1:以上价格为中国出厂价,出具13%增值税发票。包括报关服务费、货代及海运费。 |
1600矿箱 | 其它矿箱 | |
施工简单 | 可以拆组装,无需吊机作业,可以自由拼装 | 集装箱改造,无法拆装和组装。需要大吊机现场作业。 |
运输成本低 | 节省运费,4个箱子可以拆放到一个集装箱里面运输,运输只有4份之1的成本 | 只能按一个箱子的收费 |
室内方便 | 可以拆开进入室内再拼装 | 无法进入室内 |
平均价格低 | 1.6MW,可同时开机432台 | 1.2MW,只能开机 348台 |
完成程度高 | 强弱电全部完成 | 只完成强电工程 |
认证 | 所有配合全部是UL北美认证 | 部份认证或者无认证 |
保险 | 因为全部UL认证,可以投保险 | 无法投保险 |
付款方式 | 可分期 | 没有分期,需要全款 |
全球疫情,矿场基建工程都是十分缓慢,现在集装箱的 灵活性、低成本、速度快、维护和运营于一体,让行业 发行了很大的变化!
集装箱可以组合液冷挖矿、工业算力挖矿、天然气发电挖矿、小型工厂电力的挖矿,都是集装箱可以直接开机的地方!
集装箱矿场将会是挖矿行业一个很重要的主流市场!
我不属于古巴、朝鲜、津巴布韦、中国大陆、利比里亚、苏丹、委内瑞拉、克里米亚、伊朗和叙利亚的居民,以及根据适用的贸易制裁和出口合规法律,受到限制的任何实体或个人。如我使用RHY网站服务导致的所有法律风险和责任将完全由我独立承担。